Schickes Weiss: TERRA PC-HOME 5100
Geschrieben von admin • Freitag, 14. November 2008 • Kategorie: ComputerDie technischen Daten:
| Prozessor: | Intel® Core™ 2 Duo E7300, 2.66 GHz, 3 MB L2 Cache, FSB 1066 MHz, SpeedStep-Technologie, EM64T, XD-Bit | |
| Betriebssystem: | original Windows® Vista™ Home Premium | |
| Gehäuse: | TERRA PC607 REV 2.0 Midi-Tower mit einzeln abnehmbaren Seitenteilen. Servicefreundlich, mit einer Schraube zu öffnen. Optional mit Vorhängeschloss verriegelbar. | |
| Einbauschächte: | extern: 2x 5,25", 2x 3.5" / intern: 2x 3,5" | |
| Netzteil: | Fortron-Source FSP350-60 mit 120mm Silent Netzteillüfter. | |
| • Input V~ / Hz: | 230 V~ (fest), 4 A, 50 Hz | |
| • Watt: | 350 W | |
| Mainboard: | Foxconn G31M | |
| Sockel / Chipsatz: | LGA 775 / Intel® G31 | |
| Hauptspeicher: | 2x 1 GB DDR2-RAM PC800 | |
| Festplatte: | 500 GB SATA-II 7.200 rpm | |
| Optische Laufwerke: | DVD±RW Brenner S-ATA, optional externes USB Floppy-Laufwerk | |
| Speicherbänke: | 4x DDR2-RAM PC667/PC800, max. 4 GB Unterstützt max. 2 doppelseitige Module oder 4 einseitige gleicher Größe/Typ/Herstellers | |
| Slotanzahl | 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x1, 2x PCI 2.2 | |
| HDD Ansch./Typ | 1x UltraDMA/100 + 4x Serial-ATA II (ohne RAID) | |
| USB Anz./Typ | 4x V2.0 onBoard + 4x V2.0 intern verfügbar | |
| Sound | Realtek ALC888, 8-Kanal High-Definition Audio | |
| VGA | 512 MB ATI Radeon HD-4670, Anschlüsse: 2x DVI-I (HDCP) / TV-Out (S-Video), PCI Express 2.0 x16, DirectX 10.1 | |
| LAN | Realtek RTL8111B, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | |
| Schnittstellen onboard: | 2x PS/2, 1x VGA, 1x seriell, 1x parallel, 1x RJ-45, 6x USB 2.0 (2x vorne) | |
| Sonstiges / Extras: | Multifunktions-Cardreader, USB 2.0 + Audio in Front, | |
| Tastatur: | Terra Tastatur USB, Black | |
| Maus: | Terra optical Wheel Maus USB, Black | |
| Software: | Nero Essentials, Microsoft Office 2007 Ready, Adobe Reader (ohne Medium), Microsoft Windows Live Services, Microsoft Windows LiveOneCare** | |
| Kompatibilität: | PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2, WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC | |
| Zertifizierungen: | CE, Produktion nach ISO 9001 in Deutschland |

0 Kommentare